LAPORAN KEUANGAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL-ANSHOR |
||||
PURI CIBEUREUM PERMAI II - KOTA SUKABUMI |
||||
| BULAN : MARET 2013 | ||||
| PEMASUKAN | ||||
| No. | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 1-Mar-2013 | Saldo 28 Pebruari 2013 | 3,649,000.00 | |
| 2 | 1-Mar-2013 | Kropak Jum'at | 304,000.00 | |
| 3 | 7-Mar-2013 | Infaq Bapak M. Hadi | 50,000.00 | |
| 4 | 8-Mar-2013 | Kropak Jum'at | 426,000.00 | |
| 5 | 14-Mar-2013 | Infaq Bapak M. Hadi | 50,000.00 | |
| 6 | 15-Mar-2013 | Kropak Jum'at | 486,000.00 | |
| 7 | 21-Mar-2013 | Infaq Bapak M. Hadi | 50,000.00 | |
| 8 | 22-Mar-2013 | Kropak Jum'at | 206,000.00 | |
| 9 | 28-Mar-2013 | Infaq Bapak M. Hadi | 50,000.00 | |
| 10 | 29-Mar-2013 | Kropak Jum'at | 649,000.00 | |
| Jumlah Pemasukan | 5,920,000.00 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| No. | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 1-Mar-13 | Bantuan Transport Khatib | 100,000.00 | |
| 2 | 1-Mar-13 | Honorarium Marbod Masjid | 250,000.00 | |
| 3 | 2-Mar-13 | Biaya Pendidikan Diniah | 500,000.00 | |
| 4 | 7-Mar-13 | Pembayaran Rekening Listrik | 101,500.00 | |
| 5 | 7-Mar-13 | Pembelian 3 botol Porstex | 39,000.00 | |
| 6 | 7-Mar-13 | Pengukuhan Pengurus DKM | 250,000.00 | |
| 7 | 15-Mar-13 | Pembelian Kran, Solatif & Sambungan | 33,000.00 | |
| 8 | 29-Mar-13 | Bantuan Transport Khatib | 100,000.00 | |
| 9 | 31-Mar-13 | Kebersihan Lingkungan Masjid | 150,000.00 | |
| Jumlah Pengeluaran | 1,523,500.00 | |||
| Saldo per tanggal 31 Maret 2013 : | ||||
| Rp. 4,396,500.00 (Terbilang : Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) | ||||
| Sukabumi, April 2013 | ||||
| Disusun oleh : | ||||
| BENDAHARA PENGURUS DKM AL-ANSHOR | ||||
| PURI CIBEUREUM PERMAI II - KOTA SUKABUMI | ||||
| NIRMAN SUSILO | ||||
| Mengetahui : | ||||
| KETUA PENGURUS DKM AL-ANSHOR | ||||
| PURI CIBEUREUM PERMAI II - KOTA SUKABUMI | ||||
| H. ENDIN SUDIRMAN | ||||
Selasa, 09 April 2013
LAPORAN KEUANGAN MARET 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar